- slide_template: default
- gofit_themerex_post_views_count: 593
- gofit_themerex_post_likes_count: 0
Class Timetable
Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 09:30 | 10:30 | ||
月曜日 | 10:30 | 11:30 | ||
月曜日 | 11:30 | 12:30 | ||
月曜日 | 18:30 | 19:30 | ||
月曜日 | 20:30 | 21:30 | ||
火曜日 | 09:30 | 10:30 | ||
火曜日 | 10:30 | 11:30 | ||
火曜日 | 11:30 | 12:30 | ||
火曜日 | 18:30 | 19:30 | ||
火曜日 | 20:30 | 21:30 | ||
水曜日 | 09:30 | 10:30 | ||
水曜日 | 10:30 | 11:30 | ||
水曜日 | 11:30 | 12:30 | ||
水曜日 | 18:30 | 19:30 | ||
水曜日 | 20:30 | 21:30 | ||
金曜日 | 09:30 | 10:30 | ||
金曜日 | 10:30 | 11:30 | ||
金曜日 | 11:30 | 12:30 | ||
金曜日 | 18:30 | 19:30 | ||
金曜日 | 20:30 | 21:30 |
月曜日
09:30 -
10:30
- with
- at
10:30 -
11:30
- with
- at
11:30 -
12:30
- with
- at
18:30 -
19:30
- with
- at
20:30 -
21:30
- with
- at
火曜日
09:30 -
10:30
- with
- at
10:30 -
11:30
- with
- at
11:30 -
12:30
- with
- at
18:30 -
19:30
- with
- at
20:30 -
21:30
- with
- at
水曜日
09:30 -
10:30
- with
- at
10:30 -
11:30
- with
- at
11:30 -
12:30
- with
- at
18:30 -
19:30
- with
- at
20:30 -
21:30
- with
- at
金曜日
09:30 -
10:30
- with
- at
10:30 -
11:30
- with
- at
11:30 -
12:30
- with
- at
18:30 -
19:30
- with
- at
20:30 -
21:30
- with
- at